P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 29 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 31 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 35 | 35 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |