P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 26 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 41 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 41 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 28 | 15 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 32 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 37 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 40 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |