P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 25 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 30 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 30 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |