P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36 | 32 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 31 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 26 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 29 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 28 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 29 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 28 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 35 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 33 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 34 | 36 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |