P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 28 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 23 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 28 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 26 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |