P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 13 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 18 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |